-
сварочный аппарат сетки загородки
-
сваренная машина ячеистой сети
-
автоматический сварочный аппарат сетки
-
усиливать сварочный аппарат сетки
-
машина сетки габион
-
Сетка корзины Gabion
-
Машины ячеистой сети
-
автомат для изготовления колючей проволоки бритвы
-
Расширенная машина металла
-
Машина чертежа провода
-
пефорированная машина металла
-
Г-Н Gurami Gureshidzeконфета мой хороший друг, честный поставщик.
-
Г-Н MIKOВЫ ХОРОШИ ТЕПЕРЬ И ВАША КОНФЕТА ДЕЛА СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ.
машина ячеистой сети 1.8mm шестиугольная, машина сетки 131m2/h Gabion
Место происхождения | Хэбэй, Китай |
---|---|
Фирменное наименование | DIAOZHUO |
Сертификация | CE ISO9001 |
Номер модели | DZ-LJW1250 DZ-LJW2500 DZ-LJW3300 |
Количество мин заказа | 1set |
Цена | variable |
Упаковывая детали | вооденкасе и полиэтиленовые пакеты |
Время доставки | 20-30 дней |
Условия оплаты | L/C, D/P, T/T, западное соединение, MoneyGram |
Поставка способности | 30 наборов в месяц |

Свяжитесь я бесплатно образцы и талоны.
WhatsApp:0086 18588475571
Вичат: 0086 18588475571
Скайп: sales10@aixton.com
Если вы имеете любую заботу, то мы предусматриваем 24-часовую интерактивную справку.
xраскрывая размеры | 1/2», 5/8", 3/4", 1", 1-1/2», 2" etc | извив | переплетенное обратный |
---|---|---|---|
инженер | доступный обслуживать машинное оборудование за морем | Максимальная чистая ширина | 2490mm одиночное; сети 1200mm двойные |
Диаметр провода | 0.75-1.8mm | Теоретическая урожайность | 38mesh/min 131m2/h |
Выделить | машина ячеистой сети 1.8mm шестиугольная,шестиугольная машина ячеистой сети 131m2/h,машина сетки 131m2/h Gabion |
Шестиугольная сетка gabion машины сетки цыпленка извива ячеистой сети neetting inversed машиной
Параметр шестиугольной машины плетения провода основной
Прессформа | Ширина (mm) | Размер сетки (дюйм) | Dia провода (mm) | Извивы No.of | Вес (t) | Сила мотора (kw) |
NW15 | 1200-2000 | 1/2 | ≤0.6 | 3 или 5 | 2,5 | 2,2 |
NW20 | 1200-2000 | 3/4 | ≤0.8 | 3 или 5 | 2,5 | 2,2 |
NW18 | 1200-2000 | 5/8 | ≤0.7 | 3 или 5 | 2,5 | 2,2 |
NW25 | 1200-2000 | 1,0 | ≤0.9 | 3 или 5 | 2,5 | 3,0 |
NW40 | 1200-2000 | 1,5 | ≤1.0 | 3 или 5 | 2,5 | 3,0 |
NW50 | 1200-2000 | 2,0 | ≤1.6 | 3 или 5 | 2,5 | 3,0 |
NW60 | 1200-2000 | 2,5 | ≤1.8 | 3 или 5 | 2,5 | 3,0 |
машины шестиугольной машины плетения провода вспомогательные
Спиральная свертываясь спиралью машина катышкы машины
Катышкы полки катышкы